2.–4. maja 2025
15 edycja Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów
1 KATEGORIA | |
I nagroda | Kolářová Kamila |
II nagroda | Sokolova Anna |
III nagroda | Nyers Lili |
Wyróżnienie | Fule Viktoria |
2 KATEGORIA | |
I nagroda | Francová Klára |
II nagroda | Halíková Veronika |
III nagroda | Lehner Sophia |
III nagroda | Lezohupski Jakub |
Wyróżnienie | Urbánková Kamila |
Wyróżnienie | Strumpf Jan Edward |
Wyróżnienie | Zápotocká Barbora |
3 KATEGORIA | |
I nagroda | Mojzešová Marie Viola |
II nagroda | Karakas Benedek |
III nagroda | Tkadlčíková Eliška |
III nagroda | Mottlová Adéla |
III nagroda | Müller Jan Filip |
III nagroda | Rosenkrancová Donika |
Wyróżnienie | Pflimpflová Kateřina |
4 KATEGORIA | |
I nagroda | Ozerova Kamila |
II nagroda | Böhm Robin |
III nagroda | Komáromi-Nagy Márton |
III nagroda | Nikolić Marek |
III nagroda | Leżohupski Dominik |
III nagroda | Špičáková Natálie |
Wyróżnienie | Červenka Vojtěch |
1 KATEGORIA | |
I nagroda | Tereza Todorova |
II nagroda | Veronika Halíková |
III nagroda | Dorota Molčanová |
III nagroda | Rozálie Číhalová |
III nagroda | Kacper Kukliński |
Wyróżnienie | Amálie Hrůzová |
2 KATEGORIA | |
I nagroda | Müller Jan Filip |
II nagroda | Tkadlčíková Eliška |
III nagroda | Mikešová Eliška |
III nagroda | Ashumova Ayan |
3 KATEGORIA | |
I nagroda | Martin Chudada |
I nagroda | Geonhee Lee |
II nagroda | Canqi Li |
II nagroda | Josefína Janková |
III nagroda | Táňa Vaculová |
III nagroda | Zuzanna Jargieło |
III nagroda | Filip Martinka |
Wyróżnienie | Donika Rosenkrancová |
4 KATEGORIA | |
I nagroda | Šumníková Marie |
II nagroda | Schwamová Natalie |
III nagroda | Gaálová Anna |
III nagroda | Ozerová Kamila |
III nagroda | Trávníčková Ema |
Wyróżnienie | Straka Jan |
1 KATEGORIA | |
I nagroda | Francová Klára |
II nagroda | Čmejla Jan |
III nagroda | Latýn Robert |
Wyróżnienie | Welc Maja |
Wyróżnienie | Straková Kristýna |
Wyróżnienie | Smekal Jakub |
2 KATEGORIA | |
I nagroda | Mojzešová Marie Viola |
II nagroda | Durčák Jakub |
II nagroda | Schindler Martin |
III nagroda | Tkadlčíková Eliška |
III nagroda | Vaculová Táňa |
III nagroda | Nevole Josef |
Wyróżnienie | Janková Karolína |
Wyróżnienie | Melichaříková Katka |
3 KATEGORIA | |
I nagroda | Špičáková Natálie |
II nagroda | Janková Josefína |
III nagroda | Ozerova Kamila |
III nagroda | Smoliarová Sára |
Wyróżnienie | Martinka Filip |
Wyróżnienie | Kašpárková Julie |
Wyróżnienie | Dvorská Kateřina |
1 KATEGORIA | |
I nagroda | Špičáková Natálie |
II nagroda | Janková Josefína |
II nagroda | Smoljarová Sára |
III nagroda | Böhm Robin |
III nagroda | Čmejla Jan |
2 KATEGORIA | |
I nagroda | Matyáš Novák |
II nagroda | Marie Šumníková |
II nagroda | Anna Gaálová |
III nagroda | Jan Straka |
III nagroda | Anežka Říhová |
III nagroda | Sára Kopúnová |
3 KATEGORIA | |
III nagroda | Radek Schejbal |
III nagroda | Ondřej Zavadil |
III nagroda | Terezie Preclíková |
III nagroda | Bohuslava jelínková |
Ing. Tomáš Mrština: tomas.mrstina@zapoklady.cz
Telefon: +420 722 600 300
MgA. Ivo Kahánek Ph. D., dyrektor artystyczny konkursu Broumovská Klávesa
Tel: +420 602 708 949
Klasztor Broumov
Klášterní 1
550 01 Broumov, Republika Czeska